Нас знаходять за запитами:
sd карта для камери відеоспостереження
cooper&hunter ch-2000
виклична панель
jam72d20
lc-101cam
JA-194Y LTE коммуникатор LTE коммуникатор
Качественные дозвонщики Jablotron представлены широким ассортиментом в каталоге компании «СТАТУС». У нас вы можете заказать недорогой дозвонщик в Одессе вместе с доставкой и установкой.
Виробник: Jablotron
Код товару: 8003
8989 грн
До кошика
Швидке замовлення:
Замовити
Характеристики
Доставка
Оплата
Монтаж
Виробник: Jablotron
Опис товару:
JA-194Y LTE коммуникатор LTE коммуникатор
4G GSM коммуникатор предназначен для использования с контрольными панелями JA-103K и JA-107K охранной сигнализации серии JABLOTRON 100+.
Технические характеристики
| Источник питания модуля | 9-15 В пост. тока (от контрольной панели) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее потребление тока | Около 9 мА (зависит от силы GSM-сигнала) | ||||||||||||
| Пиковое потребление тока | 720 мA | ||||||||||||
| Полоса частот канала GSM | 2G (GSM, EDGE) 900/1800 МГц 3G 900/2100 МГц (B8, B1) 4G (LTE) 800/900/1800/2100/2600 МГц (B20, B8, B3, B1, B7) |
||||||||||||
| Классификация I&HAS | Степень защиты 2 / Класс окружающей среды II | ||||||||||||
| Размеры | 70 x 37 x 25 мм | ||||||||||||
| Вес | 23 г | ||||||||||||
| Условия эксплуатации | Общие условия в помещении | ||||||||||||
| Рабочая температура | от -10 °C до +40 °C | ||||||||||||
| Средняя эксплуатационная влажность | 75% относительной влажности, без конденсации | ||||||||||||
| Совместим с приемопередатчиком RCT (приемником ПЦН) | В соответствии с протоколами связи | ||||||||||||
| Тип коммуникатора SPT | SPT коммуникатор Z типа (модуль расширения контрольной панели) | ||||||||||||
| Интерфейс AS/SPT | Сквозная передача данных | ||||||||||||
| Поддерживаемый класс/протокол связи ATS: |
|
||||||||||||
| Орган сертификации | Trezor Test (No. 3025) | ||||||||||||
| В соответствии с | EN 62368-1, ETSI EN 301 511, EN 50130-4, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-52, ETSI EN 301 486-19, ETSI EN 301 908-1, ETSI EN 301 908-13, ETSI EN 301 908-2, ETSI EN 303 413, EN 55032, EN 50665, EN 50581, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2, ANSI SIA DC-09 |
Залиште свій відгук:
