Нас знаходять за запитами:
сонячні панелі купити одеса
ariston abs vls evo pw 80
акб купити одеса
dahua dh-sd22404t-gn
квартирна сигналізація
Dahua DH-IPC-HFW1320S-W
Качественные ip камеры видеонаблюдения Dahua представлены широким ассортиментом в каталоге компании «СТАТУС». У нас вы можете заказать недорогую ip-камеру видеонаблюдения в Одессе вместе с доставкой и установкой.
Виробник: Dahua
Мегапікселі: 3Mp
ІЧ-підсвічування: 30м
Вид камери: Циліндричні
Об'єктив: Фіксований
Тип підсвічування: ColorVu
Аудіо: Немає
Мережа WIFI: Є
Код товару: 487
4005 грн
Повідомити
Швидке замовлення:
Замовити
Характеристики
Доставка
Оплата
Монтаж
Виробник: Dahua
Мегапікселі: 3Mp
ІЧ-підсвічування: 30м
Вид камери: Циліндричні
Об'єктив: Фіксований
Тип підсвічування: ColorVu
Аудіо: Немає
Мережа WIFI: Є
Опис товару:
Камера IP Dahua DH-IPC-HFW1320S-W
- DH-IPC-HFW1320S-W. 3 МП IP відеокамера Dahua
- Повний опис та додаткова інформація
- Особливості:
- 3 МП 1/3" progressive scan CMOS
- H.264 / MGPEG
- 3Мп - 20кадрів/с, 1080р - 25 кадрів/с
- Об'єктив f=3.6мм (77°)
- DWDR, день / ніч(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Моніторинг: Веб-браузер, CMS (DSS/PSS) та DMSS
- Ік підсвічування 30 метрів
- Слот під мікроSD карту до 128Гб
- DC12В / 5.5Вт
- Підтримка Wi-Fi
- Підтримка P2P
Характеристики:
| Модель | DH-IPC-HFW1320S-W | |
| Камера | ||
| Датчик зображення | 1/3" progressive scan CMOS | |
| Кількість ефективних пікселів | 2304(H) x 1536(V) | |
| Система сканування | Прогресивний | |
| Швидкість електронного затвора | Автоматичний / Ручний, 1/3 (4) ~ 1/10000 | |
| Мінімум Освітлення | 0.1 Люкс / F2.0 (колір), 0 Люкс з ІЧ підсвічуванням | |
| Ставлення сигнал / шум | Більше 50 дБ | |
| Відео вихід CVBS | ні | |
| Особливості камери | ||
| Ік підсвічування | 30 метрів | |
| День / ніч | Авто (ICR) / Колір / Ч / Б | |
| Компенсація підсвічування | BLC/HLC/DWDR | |
| Баланс білого | Автоматичний/ручний | |
| Регулювання посилення | Автоматичний/ручний | |
| Придушення шуму | 3D | |
| Приватні маски | 4 зони | |
| Об'єктив | ||
| Фокусна відстань | 3.6 мм | |
| Максимальна діафрагма | F2.0 | |
| Фокус управління | Ручне | |
| Кут зображення | 77° | |
| Тип об'єктива | Фіксований | |
| Тип кріплення | на борту | |
| Відео | ||
| Стиск | H.264/H.264H/H.264B/MJPEG | |
| Дозвіл | 3Мп (2304х1296) / 1080p(1920x1080) / 720p(1280x720) / VGA (640x480) / QVGA (320x240) | |
| Частота кадрів | Основний потік | 3Мп (2304х1296) - 20 кадрів/с, 1080р/720р - 25 кадрів/с |
| Sub потік | VGA/QVGA - 25 кадрів/с | |
| Швидкість передачі даних | H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps | |
| Режим коридор | Підтримує | |
| Мережа | ||
| Ethernet | Rj-45 (10/100Base-T) | |
| Wi-Fi |
Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n). 50 метрів на відкритому просторі |
|
| Протокол | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS | |
| ONVIF | ONVIF, CGI | |
| Максимум. доступу користувачів | 20 користувачів | |
| Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | |
| Допоміжний інтерфейс | ||
| Слоти для пам'яті | Micro SD до 128GB | |
| Загальний | ||
| Електроживлення | DC 12В | |
| Споживана потужність | 5.5Вт | |
| Клас захисту | IP67 | |
| Виробниче середовище | -30° C ~ +50° C, менш ніж 95% відносної вологості | |
| Розміри (Ш х Г х В) | ф70х165мм | |
| Вага | 500г | |
Залиште свій відгук:
