Carrier 42UQV025M/38UYV025M X-Power Gold
Качественные кондиционеры Carrier представлены широким ассортиментом в каталоге компании «СТАТУС». У нас вы можете заказать недорогой кондиционер в Одессе вместе с доставкой и установкой.
Кондиционер Carrier 42UQV025M / 38UYV025M серии X-Power Gold Inverter
Инверторный кондиционер Carrier 42UQV025M / 38UYV025M серии X-Power Gold Inverter - образец современного стильного дизайна. Комфорт и экономия достигаются благодаря инвертору, а чистый здоровый воздух в вашем доме - благодаря фирменной системе очистки воздуха Carrier. Сплит-система Carrier имеет встроенную систему фильтрации воздуха, которая состоит из Nano Silver и Nano Photo Copper фильтров. Вместе эти фильтры хорошо дезодорируют воздух, справляются с запахами и органическими примесями и уничтожают болезнетворные микроорганизмы, бактерии и аллергены. Кондиционер Carrier имеет систему против образования льда, что позволяет использовать его даже в холодное время года. При понижении температуры наружного воздуха до +5 °С возникает риск поломки вентилятора наружного блока и, как следствие, всего кондиционера. Во избежание поломки или ухудшения теплообмена система следит за изменением окружающих условий и периодически включает режим авторазморозки.
Характеристики
| Кондиционер Carrier 42UQV025M/38UYV025M | |
|---|---|
| Технические характеристики | |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Площадь помещения, м² | 25 |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Поток воздуха (куб. м/час) | 522 |
| Охлаждающая способность (BTU/ч) | 9000 |
| Мощность обогрева (Вт) | 3200 |
| Мощность охлаждения (Вт) | 2500 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок (мес) | 36 |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инверторный двигатель | Есть |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Фильтр | Фильтр Nano Silver с женьшенем, фильтр Nano Photo Copper с цинком |
| Функция ионизации | Нет |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | Ручная |
| Количество скоростей работы вентилятора | 5 |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Производительность осушения (л./сутки) | 36 |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Уровень шума (дБ) | 30 |
| Теплый пуск | Да |
| Датчик присутствия | Нет |
| Максимальная длина коммуникаций (м) | 15 |
| Защита от замерзания | Нет |
| Минимальная температура (град.) | +18 |
| Максимальная температура (град.) | +31 |
| Используемый хладагент | R410A |
| Параметры работы прибора | |
| Удаленное управление (через Wi-Fi) | Нет |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 770 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 890 |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | -15 |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | +43 |
| Напряжение сети | 220В |
| Частота (Гц) | 50Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока (мм) | 250 |
| Ширина внутреннего блока (мм) | 740 |
| Глубина внутреннего блока (мм) | 210 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 8 |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока (мм) | 530 |
| Ширина внешнего блока (мм) | 660 |
| Глубина внешнего блока (мм) | 240 |
| Вес внешнего блока (кг) | 27 |
