Нас находят по запросам:
obo t250
купить теплые полы электрические
купить бойлер gorenje
охранная система квартиры
ja 116h
DH-IPC-HDBW2230EP-S-S2 (2.8 мм) 2Мп IP Dahua с ИК
Качественные ip камеры видеонаблюдения Dahua представлены широким ассортиментом в каталоге компании «СТАТУС». У нас вы можете заказать недорогую ip-камеру видеонаблюдения в Одессе вместе с доставкой и установкой.
Производитель: Dahua
Mp: 2Mp
ИК-подсветка: 30м
Вид камеры: Купольные
Объектив: Фиксированный
Тип подсветки: ИК
Аудио: Нету
WIFI: Нету
Код товара: 3779
3693 грн
В корзину
Быстрый заказ:
Заказать
Характеристики
Доставка
Оплата
Монтаж
Производитель: Dahua
Mp: 2Mp
ИК-подсветка: 30м
Вид камеры: Купольные
Объектив: Фиксированный
Тип подсветки: ИК
Аудио: Нету
WIFI: Нету
Слот под карту памяти: Есть
Установка: Уличная, внутренняя
Підтримка 4G/LTE: немає
Описание товара:
- Разрешение 2МП, 1/2.7" CMOS - матрица
- Фокус 2.8мм (угол обзора 110°)
- Максимальное разрешение видео 1920 × 1080 - 25 кс
- Кодеки H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG, Smart H.265; Smart H.264
- ИК свет (до 30м)
- Функции изображения: поворот изображения, WDR,3D DNR, HLC, BLC, водяной знак
- Аналитика и алармы: вторжение в зону, пересечение линии; обнаружение движения, вмешательство в видео, отсутствие SD-карты, SD-карта заполнена, ошибка SD-карты, отключение сети, конфликт IP-адресов, нарушение правил доступ, обнаружение недостаточного напряжения
- Micro SD (максимум 256ГБ)
- 12 VDC/PoE
- IP67; IK10
- Цвет корпуса - белый
| Матрица | 1/2.7" 2МП progressive CMOS |
|---|---|
| ROM/RAM | 128/128Мб |
| Мин. чувствительность | 0.005 лк/F1.6 |
| Скорость затвора | 1/3 - 1/100 000 с |
| Регулировка по осям | Поворот: 0° ~ 355°; Наклон: 0° ~ 65°; Вращение: 0° ~ 355° |
| Тип подсветки | ИК |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Апертура | F1.6 |
| Углы обзора | Г: 110°; В: 59°; Д: 132° |
| Обнаружение объекта | 37.3 м |
| Наблюдение за объектом | 14.9 м |
| Распознание объекта | 7.5 м |
| Идентификация объекта | 3.7 м |
| Видео компрессия | H.265 / H.264 / H.264B / MJPEG; SMART H.264/H.265 |
| Количество потоков | 2 |
| Разрешение видео | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 ×720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 24 |
| Частота кадров (главный поток) | 1080р - 25к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576; 704 × 480 - 25к/с |
| Подавление шума (DNR ) | 3D |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| DWDR | Поддерживает |
| ROI | 4 зоны |
| Основные функции обработки | Зеркальное отражение, приватные маски (4 зоны) |
| Совместимость | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI; P2P; Milestone; Genetec |
| Метод хранения | NAS, Dahua Cloud, FTP, SFTP, Micro SD карта до 256 Гб |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Сетевые интерфейсы | RJ -45 (10/100Base -T) |
| Питание | 12В DC |
| PoE | 802.3af |
| Мощность потребления | 5 Вт |
| Рабочая температура | -40°C - +60°C |
| Степень защиты | IP67, IK10 |
| Размеры | Ф109х81 мм |
| Вес | 350 г |
| Материал | металл |
| Размер упаковки (Ш х В х Г) | 140 x 115 x 140 мм |
| Вес брутто | 0.48 кг |
Оставьте свой отзыв
