DH-IPC-HFW2431TP-AS-S2 (8мм) 4Mп IP Starlight
Недорогие системы видеонаблюдения Dahua представлены широким ассортиментом в каталоге компании «СТАТУС». У нас вы можете заказать качественную систему видеонаблюдения в Одессе вместе с доставкой и установкой.
Производитель: Dahua
Mp: 4Mp
ИК-подсветка: 80м
Вид камеры: Цилиндрические
Объектив: Фиксированный
Тип подсветки: ИК
Аудио: Нету
WIFI: Нету
Код товара: 8832
5607 грн
В корзину
Быстрый заказ:
Заказать
Характеристики
Доставка
Оплата
Монтаж
Производитель: Dahua
Mp: 4Mp
ИК-подсветка: 80м
Вид камеры: Цилиндрические
Объектив: Фиксированный
Тип подсветки: ИК
Аудио: Нету
WIFI: Нету
Слот под карту памяти: Есть
Установка: Уличная, внутренняя
Підтримка 4G/LTE: немає
Описание товара:
- Разрешение 4МП, 1/3" CMOS -матрица
- Фокус 8мм (угол обзора 40°)
- Максимальное разрешение видео 4 МП (2688× 1520) - 20 кс, и поддержка (2560×1440) - 25 кс.
- Кодеки H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG, Smart H.265+; Smart H.264+
- ИК свет (до 80м)
- Функции изображения: поворот изображения, WDR,3D DNR, HLC, BLC, водяной знак
- Аналитика и алармы: Вторжение в зону, пересечение линии, нет SD-карты; SD-карта заполнена; ошибка SD-карты; отключение сети ; конфликт IP; незаконный доступ; обнаружение движения ; фальсификация видео; проход; вторжение; аудио обнаружение; обнаружение недостаточного напряжения; исключение безопасности; локальная тревога
- Micro SD (максимум 256ГБ)
- 12 VDC/PoE
- IP67
- Цвет корпуса - белый
| Матрица | 1/3” 4Megapixel progressive CMOS |
|---|---|
| ROM/RAM | 128/128 Мб |
| Мин. чувствительность | 0.008 лк/F1.6(Цвет) |
| Скорость затвора | 1/3 - 1/100 000 с |
| Регулировка по осям | Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: 0° ~ 90°; Вращение: 0° ~ 360° |
| Дальность подсветки | 80 м |
| Фокусное расстояние | 8 мм |
| Апертура | F1.6 |
| Углы обзора | Г: 40°; В: 23°; Д: 45° |
| Обнаружение объекта | 160 м |
| Наблюдение за объектом | 64 м |
| Распознание объекта | 32 м |
| Идентификация объекта | 16 м |
| Видео компрессия | H.265; H.264; H.264B; Smart H.265+/ Smart H.264+ |
| Количество потоков | 2 |
| Разрешение видео | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Частота кадров (главный поток) | 2688 × 1520 20 к/с; 2560 × 1440 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576; 704 × 480 25 к/с |
| Подавление шума (DNR ) | 3D |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| WDR | 120 дБ |
| ROI | 4 зоны |
| Основные функции обработки | Зеркальное отражение, приватные маски (4 зоны) |
| Совместимость | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T), CGI, P2P, Milestone, Genetec |
| Метод хранения | FTP, SFTP, micro SD до 256 Гб, NAS |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Аудио интерфейсы | 1вх / 1вых |
| Интерфейсы тревоги | 1вх / 1вых |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Триггеры тревоги | нет SD-карты; SD-карта заполнена; ошибка SD-карты; отключение сети ; конфликт IP; незаконный доступ; обнаружение движения ; фальсификация видео; проход; вторжение; аудио обнаружение; обнаружение недостаточного напряжения; исключение безопасности; локальна |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Питание | 12В DC |
| PoE | 802.3af |
| Мощность потребления | 7.7 Вт |
| Рабочая температура | -40° C - +60° C |
| Степень защиты | IP67 |
| Размеры | Ф90х244 мм |
| Вес | 910 г |
| Материал | металл |
| Количество в ящике | 20 шт |
| Размер упаковки (Ш х В х Г) | 155 x 145 x 310 мм |
| Вес брутто | 1.14 кг |
| Срок гарантии | 24 мес. |
Оставьте свой отзыв
