IP видеокамера Dahua DH-IPC-HFW2249S-S-IL 2МП (2.8мм)
Качественные ip камеры видеонаблюдения Dahua представлены широким ассортиментом в каталоге компании «СТАТУС». У нас вы можете заказать недорогую ip-камеру видеонаблюдения в Одессе вместе с доставкой и установкой.
● Разрешение 2МП, 1/2.8" CMOS - матрица;
● Фокус 2.8мм (угол обзора 107°);
● Максимальное разрешение видео 2 МП (1920 × 1080) - 25 кс;
● Кодеки H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG, Smart H.265+; Smart H.264+;
● ИК+видимый свет (до 30м);
● Функции изображения: поворот изображения, WDR,3D DNR, HLC, BLC, водяной знак;
● Аналитика и алармы: Вторжение в зону, пересечение линии (две функции поддерживают классификацию и точное обнаружение автомобиля и человека), отсутствие SD-карты; SD-карта заполнена; ошибка SD-карты; отключение сети; конфликт IP; незаконный доступ; обнаружение движения; подделка видео; вторжение; SMD; обнаружение недостаточного напряжения;
● Micro SD (максимум 256ГБ);
● 12 VDC/PoE;
● IP67;
● Цвет корпуса - белый
| Матрица | 1/2.8" CMOS |
|---|---|
| Мин. чувствительность | 0,002 люкс при F1.6 (цвет, 30 IRE); 0,0002 люкс при F1.6 (ч/б, 30 IRE); 0 люкс (подсветка включена) |
| Скорость затвора | 1/3 –1/100,000 с |
| Подавление шума (DNR ) | 3D |
| WDR | 120 дБ |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| ROI | 4 зоны |
| Регулировка по осям | Панорамирование: 0° - 360°, наклон: 0° - 90°, вращение: 0° - 360° |
| Углы обзора | Г: 107°; В: 56°; Д: 127° |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Апертура | F1.6 |
| Тип подсветки | ИК + LED теплый свет |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Видео компрессия | H.265; H.264; H.264H; H.264B/Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Количество потоков | 2 |
| Разрешение видео | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Частота кадров (главный поток) | 1920 × 1080 - 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576 25 к/с |
| Метод хранения | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб |
| Программное обеспечение | DSS; DMSS |
| Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P; Milestone |
| Триггеры тревоги | Нет SD-карты; SD-карта заполнена; Ошибка SD-карты; отключение сети; конфликт IP; незаконный доступ; движение обнаружение; фальсификация видео; вторжение; SMD; исключение безопасности |
| Аудио интерфейсы | встроенный микрофон |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| ROM/RAM | 128/128 Мб |
| Обнаружение объекта (DORI - не аналитика) | 43 м |
| Наблюдение за объектом (DORI - не аналитика) | 17 м |
| Распознание объекта (DORI - не аналитика) | 8 м |
| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) | 4 м |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Основные функции обработки | 4 зоны маскирования |
| Целевые типы | Поддерживает |
| Питание | 12 В DC |
| PoE | 802.3af |
| Мощность потребления | 1 - 4.4 Вт |
| Рабочая температура | –40 °C - +60 °C |
| Степень защиты | IP67 |
| Размеры | 166.2 × 70 × 70 мм |
| Вес | 480 г |
| Материал | металл |
| Размер упаковки (Ш х В х Г) | 105 x 95 x 205 мм |
| Вес брутто | 0.58 кг |
| Срок гарантии | 24 мес. |
