PTZ видеокамера Dahua SDT4E425-8P-GB-APV1 8+4МП X-Spans - система (PTZ 25х + панорама 180 градусов)
Качественные ip камеры видеонаблюдения Dahua представлены широким ассортиментом в каталоге компании «СТАТУС». У нас вы можете заказать недорогую ip-камеру видеонаблюдения в Одессе вместе с доставкой и установкой.
Производитель: Dahua
Mp: 8Mp
ИК-подсветка: 100м
Вид камеры: Роботизированные
Тип подсветки: ИК+видимый свет
Слот под карту памяти: Есть
Установка: Уличная
Код товара: 9767
33375 грн
В корзину
Быстрый заказ:
Заказать
Характеристики
Доставка
Оплата
Монтаж
Производитель: Dahua
Mp: 8Mp
ИК-подсветка: 100м
Вид камеры: Роботизированные
Тип подсветки: ИК+видимый свет
Слот под карту памяти: Есть
Установка: Уличная
Описание товара:
● 1/2.7"+1/2.8" CMOS;
● зум (25х) 180° + 51.9-3°;
● 8+4МП 25 к/с;
● Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264B;H.264M;H.
264H;
● проход; вторжение; обнаружение пересечения ограждения; бродячие люди; оставленный/пропавший предмет; быстрое движение; обнаружение парковки; скопление людей; тревога по обнаружению человека; отслеживание связей; SMD 4.0;
● MicroSD 512 Гб;
● 12 VDC, PoE (802.3at);
● IP66;
● 3.1 кг
| Матрица | 1/2.8" +1/2.7" CMOS |
|---|---|
| Мин. чувствительность | 0,005 люкс при F1.6 (цвет, 30 IRE); 0,0005 люкс при F1.6 (ч/б, 30 IRE); 0 люкс (осветитель включен) |
| Скорость затвора | 1/3 - 1/100 000 с |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| WDR | 120 дБ |
| Подавление шума (DNR ) | 2D NR; 3D NR |
| Оптическое увеличение | 25х |
| Цифровое увеличение | 16х |
| Фокусное расстояние | 2.8 + 5 - 125мм |
| Углы обзора | Панорама: Г: 180°; В: 86°; Детализация: Г: 51,9°–3,0°; В: 39,7°–2,2°; Д: 63,1°–3.7° |
| Апертура | F1.0 + F1.6–F3.6 |
| Поворот / наклон / вращение | Панорамирование: от 0° до 360°, без ограничений; Наклон: от –15° до 90°, автопереворот на 180° |
| Поддержка разрешений | 8M (4096 × 1860); 2M (2048 × 928); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 1024 × 448; D1 (704 × 576/704 × 480);VGA (640 × 480);CIF (352 × 288/352 × 240); Detail channel: 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (12 |
| Количество потоков | 3 |
| Частота кадров (главный поток) | Панорама: 4096 × 1860 - 25 к/с; фиксированная: 4M/3M/1080p/1.3M/720p - 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | Панорама: 1024 × 448/D1/VGA/CIF - 25 к/с; фиксированная: D1/VGA/CIF - 25 к/с |
| Частота кадров (доп2. поток) | Панорама: 2048 × 928/1080p/1.3M/720p - 25 к/с; фиксированная: 1080p/1.3M/720p - 25 к/с |
| Видео компрессия | Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264B;H.264M;H. 264H;MJPEG(Sub Stream 1) |
| ROI | Поддерживает |
| Программное обеспечение | DMSS; DSS Pro |
| Совместимость | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T);CGI;SDK;P2P |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (100/1,000 Base-T) |
| Метод хранения | Micro SD до 512 Гб; FTP/SFTP; NAS |
| Интерфейсы тревоги | 2 вх/1вых |
| Аудио интерфейсы | 1 вх/1вых |
| ROM/RAM | Панорама 4/4; Фиксированная 2/1 Гб |
| Тип подсветки | ИК+видимый свет |
| Дальность подсветки | Панорама: 30 м (ИК), 30 м (белый свет); Детали: 100 м (ИК), 50 м (белый свет) |
| Обнаружение объекта (DORI - не аналитика) | 2500м |
| Наблюдение за объектом (DORI - не аналитика) | 1000м |
| Распознание объекта (DORI - не аналитика) | 500м |
| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) | 250м |
| Скорость ручного управления | Панорамирование: 0,1–180°/с; Наклон: 0,1°/с–90°/с |
| Скорость по предустановкам | Панорамирование: 180°/с; Наклон: 90°/с |
| Память при отключении питания | Поддерживает |
| Defog | Поддерживает |
| Триггеры тревоги | проход; вторжение; обнаружение пересечения ограждения; бродячие люди; оставленный/пропавший предмет; быстрое движение; обнаружение парковки; скопление людей; тревога по обнаружению человека; отслеживание связей; SMD 4.0 |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Оставленные/пропавшие предметы | Поддерживает |
| Обнаружение аудио исключений | Поддерживает |
| Целевые типы | Поддерживает |
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | Поддерживает (фиксированная камера) |
| SMD | 4.0 |
| Питание | 12В DC, 3 A |
| PoE | 802.3at |
| Мощность потребления | 14-25 Вт |
| Рабочая температура | –40 °C - +65 °C |
| Степень защиты | IP66 |
| Размеры | 194.2 × 160 × 311 мм |
| Вес | 3.1 кг |
| Размер упаковки (Ш х В х Г) | 250 x 500 x 250 мм |
| Вес брутто | 4.8 кг |
Оставьте свой отзыв
