Dahua WizColor Kit - Buy and Try! (8х DH-IPC-HFW2449TL-S-PRO 2.8мм +1 х NVR2108-I2)
Недорогие системы видеонаблюдения Dahua представлены широким ассортиментом в каталоге компании «СТАТУС». У нас вы можете заказать качественную систему видеонаблюдения в Одессе вместе с доставкой и установкой.
● Разрешение 4МП, 1/1.8" CMOS - матрица;
● Фокус 2.8мм (угол обзора 112°);
● Максимальное разрешение видео 4 МП (2688× 1520) - 20 кс, и поддержка (2560×1440) - 25 кс;
● Кодеки H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG, Smart H.265+; Smart H.264+;
● Видимый свет (до 50м);
● Функции изображения: поворот изображения, WDR,3D DNR, HLC, BLC, водяной знак;
● Аналитика и алармы: Вторжение в зону, пересечение линии (две функции поддерживают классификацию и точное обнаружение автомобиля и человека), отсутствие SD-карты; SD-карта заполнена; ошибка SD-карты; отключение сети; конфликт IP; незаконный доступ; обнаружение движения; подделка видео; вторжение; SMD plus; обнаружение недостаточного напряжения;
● Micro SD (максимум 256ГБ);
● 12 VDC/PoE;
● IP67;
● Цвет корпуса - белый
| Матрица | 1/1.8" CMOS |
|---|---|
| Мин. чувствительность | 0.0005 лк F1.0 |
| Скорость затвора | 1/3 –1/100,000 с |
| Подавление шума (DNR ) | 3D |
| WDR | 120 дБ |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| ROI | 4 зоны |
| Регулировка по осям | Панорамирование: 0° - 360°, наклон: 0° - 90°, вращение: 0° - 360° |
| Углы обзора | Г: 112°; В: 60°; Д: 134° |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Апертура | F1.0 |
| Тип подсветки | видимый свет |
| Дальность подсветки | 50 м |
| Видео компрессия | H.265; H.264; H.264H; Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Количество потоков | 2 |
| Разрешение видео | 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Частота кадров (главный поток) | 2688 × 1520 - 20 к/с, 2560 × 1440 - 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576 25 к/с |
| Метод хранения | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб; NAS |
| Программное обеспечение | Smart PSS Lite; DSS; DMSS |
| Совместимость | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T); CGI |
| Аудио интерфейсы | встроенный микрофон |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| ROM/RAM | 128/256 Мб |
| Обнаружение объекта (DORI - не аналитика) | 57 м |
| Наблюдение за объектом (DORI - не аналитика) | 23 м |
| Распознание объекта (DORI - не аналитика) | 11 м |
| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) | 5 м |
| Триггеры тревоги | Нет SD-карты; SD-карта заполнена; ошибка SD-карты; отключение сети; конфликт IP-адресов; несанкционированный доступ; обнаружение движения; подделка видео; перехват; вторжение; обнаружение звука; обнаружение напряжения; SMD; исключение безопасности |
| Основные функции обработки | 4 зоны маскирования |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Обнаружение аудио исключений | Поддерживает |
| Целевые типы | Поддерживает |
| Питание | 12 В DC |
| PoE | 802.3af |
| Мощность потребления | 2 - 7.2 Вт |
| Рабочая температура | -40 °C - 60 °C |
| Степень защиты | IP67 |
| Размеры | 197.9 × 80.2 × 76.2 мм |
| Вес | 570 г |
| Материал | металл |
| Срок гарантии | 24 мес. |
| Матрица | 1/1.8" CMOS |
|---|---|
| Мин. чувствительность | 0.0005 лк F1.0 |
| Скорость затвора | 1/3 –1/100,000 с |
| Подавление шума (DNR ) | 3D |
| WDR | 120 дБ |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| ROI | 4 зоны |
| Регулировка по осям | Панорамирование: 0° - 360°, наклон: 0° - 90°, вращение: 0° - 360° |
| Углы обзора | Г: 112°; В: 60°; Д: 134° |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Апертура | F1.0 |
| Тип подсветки | видимый свет |
| Дальность подсветки | 50 м |
| Видео компрессия | H.265; H.264; H.264H; Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Количество потоков | 2 |
| Разрешение видео | 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Частота кадров (главный поток) | 2688 × 1520 - 20 к/с, 2560 × 1440 - 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576 25 к/с |
| Метод хранения | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб; NAS |
| Программное обеспечение | Smart PSS Lite; DSS; DMSS |
| Совместимость | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T); CGI |
| Аудио интерфейсы | встроенный микрофон |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| ROM/RAM | 128/256 Мб |
| Обнаружение объекта (DORI - не аналитика) | 57 м |
| Наблюдение за объектом (DORI - не аналитика) | 23 м |
| Распознание объекта (DORI - не аналитика) | 11 м |
| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) | 5 м |
| Триггеры тревоги | Нет SD-карты; SD-карта заполнена; ошибка SD-карты; отключение сети; конфликт IP-адресов; несанкционированный доступ; обнаружение движения; подделка видео; перехват; вторжение; обнаружение звука; обнаружение напряжения; SMD; исключение безопасности |
| Основные функции обработки | 4 зоны маскирования |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Обнаружение аудио исключений | Поддерживает |
| Целевые типы | Поддерживает |
| Питание | 12 В DC |
| PoE | 802.3af |
| Мощность потребления | 2 - 7.2 Вт |
| Рабочая температура | -40 °C - 60 °C |
| Степень защиты | IP67 |
| Размеры | 197.9 × 80.2 × 76.2 мм |
| Вес | 570 г |
| Материал | металл |
| Срок гарантии | 24 мес. |
