Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-EF50VGKW/MUZ-EF50VG
Качественные кондиционеры Mitsubishi Electriс представлены широким ассортиментом в каталоге компании «СТАТУС». У нас вы можете заказать недорогой кондиционер в Одессе вместе с доставкой и установкой.
Mitsubishi Electric MSZ-EF50VGKW/MUZ-EF50VG — настенная инверторная сплит-система бытовой серии Дизайн (Design Inverter), которая была создана по просьбе итальянского подразделения Mitsubishi Electric, где дизайну уделяется особое внимание. Помимо внутреннего блока, выполненного в белом цвете, в линейке представлены блоки в серебристом и черном исполнении.
Система рассчитана на обслуживание жилых помещений площадью до 50 кв.м. при нижнем температурном пределе в режиме обогрева -15 ⁰C.
Внутренний блок укомплектован фильтром, имеющим бактерицидные свойства за счет частиц серебра в его основе, ИК-пультом дистанционного управления с подсветкой дисплея и интегрированным интерфейсом Wi-Fi. Он отличается своей тихой работой, отличной энергоэффективностью и специальной системой воздушных направляющих, создающих оптимальную форму и скорость воздушного потока.
Недельный таймер позволит Вам установить время включения/выключения и изменения необходимой температуры в разрезе каждого дня (это не относится к изменению режима работы — охлаждение либо обогрев).
Режим «I save» позволит сохранить набор настроек как для режима охлаждения («ECONO COOL»), так и для режима обогрева. Это удобно для быстрого переключения кондиционера в экономный режим работы либо для перехода к настройкам, которые Вы чаще всего используете. Кроме того, режим «I save» может использоваться для дежурного отопления, т.к. минимальная задаваемая температура в этом режиме составляет +10 ⁰C.
Наружный блок MUZ-EF50VG оснащен системой, отключающей силовые цепи в режиме ожидания, сокращая при этом энергопотребление.
| Тип | Настенная сплит-система | |||
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | |||
| Основные режимы | охлаждение / нагрев | |||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения (ном - мин. - макс.), кВт | 5,0 (1,4 - 5,4) | |||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева (ном. - мин. -макс.), кВт | 5,8 (1,4 - 7,5) | |||
| Мощность, потребляемая системой, кВт (номинал.) | Охлаждение | 1,540 | ||
| Нагрев | 1,560 | |||
| Сезонная энергоэффективность | Охлаждение SEER (класс) | 7,5 (A++) | ||
| Нагрев SСOP (класс) | 4,5 (A+) | |||
| Расход воздуха, (мин. - макс.) | Охлаждение | 348-678 | ||
| Нагрев | 384-876 | |||
| Максимальный рабочий ток, А | 14,0 | |||
| Пульт дистанционного управления | есть | |||
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (ШxВxГ), см | 88,5×29,9×19,5 | |||
| Габариты наружного блока сплит-системы (ШxВxГ), см | 80×71,4×28,5 | |||
| Вес внутреннего блока, кг | 11,5 | |||
| Вес наружного блока, кг | 40 | |||
| Уровень шума внутреннего блока (тих./мин./ном./макс), дБА | Холод | 30-33-36-40-43 | ||
| Тепло | 30-33-37-43-49 | |||
| Уровень шума наружного блока, дБА | Холод | 52 | ||
| Тепло | 52 | |||
| Длина трубопровода | Максимальная длина, м | 30 | ||
| Максимальный перепад высот, м | 15 | |||
| Трубопровод хладагента | Диаметр, мм | жидкость | 6,35 (1/4") | |
| газ | 9,52 (3/8") | |||
| Тип хладагента | R-32 | |||
| Фаза | однофазный | |||
| Диапазон наружных температур,ºС | Охлаждение | -10 ~ +46ºC по сухому термометру | ||
| Нагрев | -15 ~ +24ºC по влажному термометру | |||
| Обслуживаемая площадь, кв. м | до 50 | |||
| Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц | |||
| Гарантия, мес. | 120 | |||
