Кондиционер тепловой насос Cooper&Hunter CH-S12FTXAM2S-WP Wi-Fi
Недорогие кондиционеры Cooper & Hunter представлены широким ассортиментом в каталоге компании «СТАТУС». У нас вы можете заказать качественный кондиционер в Одессе вместе с доставкой и установкой.
Производитель: Cooper & Hunter
Обслуживаемая площадь: 35-40м2
Очистка воздуха: Ионизатор
Тип компрессора: Инверторный
Тип вн. блока: Настенный
Фреон: R-32
Обогрев до: -15
Код товара: 6054
46520 грн
Уведомить
Быстрый заказ:
Заказать
Характеристики
Доставка
Оплата
Монтаж
Производитель: Cooper & Hunter
Обслуживаемая площадь: 35-40м2
Очистка воздуха: Ионизатор
Тип компрессора: Инверторный
Тип вн. блока: Настенный
Фреон: R-32
Обогрев до: -15
Описание товара:
- Кондиционер тепловой насос Cooper&Hunter CH-S12FTXAM2S-WP Wi-Fi серия SUPREME (White) работает на новом озонобезопасном фреоне R32
- Предназначен для помещений площадью до 35 м²
- Тепловой насос работает с высочайшей энергоэффективностью класса A+++ в режиме обогрева (-30 ... +24).
- В режиме охлаждения класс энергоэффективности A+++ (-18 ... +54).
- Модуль Wi-Fi позволяет организовать управление устройством из любого места через интернет с помощью программы установленной на смартфон.
Технические характеристики Cooper&Hunter CH-S12FTXAM2S-WP Wi-Fi:
Основные функции:
| Фильтрация | да |
| Охлаждение | да |
| Осушение воздуха | да |
| Обогрев | да |
| Ионизация | да |
| Вентиляция | да |
Основные характеристики:
| Цвет | Белый |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 20/24/28/32/36/41/46 |
| Тип фреона (хладагент) | R32 |
| Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение) | 8,5(А+++) |
| Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев) | 5,1(А+++) |
| Расход воздуха, м³/ч | 450/530/580/630/680/730/800 |
| Размеры наружного блока, мм | 899х596х378 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 996х301х225 |
| Размер помещения, м² | 35 |
| Производительность охлаждения, кВт | 3,53 (0,85-5,00) |
| Производительность обогрева, кВт | 4,20 (0,88-7,20) |
| Потребляемая мощность, кВт | Холод:0,84 (0,06-1,90) / Тепло: 0,95 (0,13-2,60) |
| Напряжение, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Дополнительная информация:
| Автоматическая очистка | да |
| Диапазон наружных температур на обогрев | -30 ... +24 |
| Диапазон наружных температур на охлаждение | -18 ... +54 |
| Инверторное управление | да |
| Адаптация к отрицательной температуре | да, до -30°C на обогрев |
| Автоматический перезапуск | да |
| Cамодиагностика | да |
| Таймер включения-выключения | да |
| Пульт ДУ | да |
| Марка компрессора | DAIKIN |
| Производство | США |
| Сборка | Гонконг |
| Официальная гарантия | 2 года |
| Максимальная длина магистрали, м | 40 |
| Максимальный перепад высоты, м | 20 |
| Расстояние между болтами крепления наружного блока | 550 |
| ⌀ Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 9,53/3/8" |
| ⌀ Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |
- Кондиционер тепловой насос Cooper&Hunter CH-S12FTXAM2S-WP Wi-Fi серия SUPREME (White) работает на новом озонобезопасном фреоне R32
- Предназначен для помещений площадью до 35 м²
- Тепловой насос работает с высочайшей энергоэффективностью класса A+++ в режиме обогрева (-30 ... +24).
- В режиме охлаждения класс энергоэффективности A+++ (-18 ... +54).
- Модуль Wi-Fi позволяет организовать управление устройством из любого места через интернет с помощью программы установленной на смартфон.
Технические характеристики Cooper&Hunter CH-S12FTXAM2S-WP Wi-Fi:
Основные функции:
| Фильтрация | да |
| Охлаждение | да |
| Осушение воздуха | да |
| Обогрев | да |
| Ионизация | да |
| Вентиляция | да |
Основные характеристики:
| Цвет | Белый |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 20/24/28/32/36/41/46 |
| Тип фреона (хладагент) | R32 |
| Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение) | 8,5(А+++) |
| Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев) | 5,1(А+++) |
| Расход воздуха, м³/ч | 450/530/580/630/680/730/800 |
| Размеры наружного блока, мм | 899х596х378 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 996х301х225 |
| Размер помещения, м² | 35 |
| Производительность охлаждения, кВт | 3,53 (0,85-5,00) |
| Производительность обогрева, кВт | 4,20 (0,88-7,20) |
| Потребляемая мощность, кВт | Холод:0,84 (0,06-1,90) / Тепло: 0,95 (0,13-2,60) |
| Напряжение, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Дополнительная информация:
| Автоматическая очистка | да |
| Диапазон наружных температур на обогрев | -30 ... +24 |
| Диапазон наружных температур на охлаждение | -18 ... +54 |
| Инверторное управление | да |
| Адаптация к отрицательной температуре | да, до -30°C на обогрев |
| Автоматический перезапуск | да |
| Cамодиагностика | да |
| Таймер включения-выключения | да |
| Пульт ДУ | да |
| Марка компрессора | DAIKIN |
| Производство | США |
| Сборка | Гонконг |
| Официальная гарантия | 2 года |
| Максимальная длина магистрали, м | 40 |
| Максимальный перепад высоты, м | 20 |
| Расстояние между болтами крепления наружного блока | 550 |
| ⌀ Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 9,53/3/8" |
| ⌀ Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |
- Кондиционер тепловой насос Cooper&Hunter CH-S12FTXAM2S-WP Wi-Fi серия SUPREME (White) работает на новом озонобезопасном фреоне R32
- Предназначен для помещений площадью до 35 м²
- Тепловой насос работает с высочайшей энергоэффективностью класса A+++ в режиме обогрева (-30 ... +24).
- В режиме охлаждения класс энергоэффективности A+++ (-18 ... +54).
- Модуль Wi-Fi позволяет организовать управление устройством из любого места через интернет с помощью программы установленной на смартфон.
Технические характеристики Cooper&Hunter CH-S12FTXAM2S-WP Wi-Fi:
Основные функции:
| Фильтрация | да |
| Охлаждение | да |
| Осушение воздуха | да |
| Обогрев | да |
| Ионизация | да |
| Вентиляция | да |
Основные характеристики:
| Цвет | Белый |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 20/24/28/32/36/41/46 |
| Тип фреона (хладагент) | R32 |
| Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение) | 8,5(А+++) |
| Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев) | 5,1(А+++) |
| Расход воздуха, м³/ч | 450/530/580/630/680/730/800 |
| Размеры наружного блока, мм | 899х596х378 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 996х301х225 |
| Размер помещения, м² | 35 |
| Производительность охлаждения, кВт | 3,53 (0,85-5,00) |
| Производительность обогрева, кВт | 4,20 (0,88-7,20) |
| Потребляемая мощность, кВт | Холод:0,84 (0,06-1,90) / Тепло: 0,95 (0,13-2,60) |
| Напряжение, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Дополнительная информация:
| Автоматическая очистка | да |
| Диапазон наружных температур на обогрев | -30 ... +24 |
| Диапазон наружных температур на охлаждение | -18 ... +54 |
| Инверторное управление | да |
| Адаптация к отрицательной температуре | да, до -30°C на обогрев |
| Автоматический перезапуск | да |
| Cамодиагностика | да |
| Таймер включения-выключения | да |
| Пульт ДУ | да |
| Марка компрессора | DAIKIN |
| Производство | США |
| Сборка | Гонконг |
| Официальная гарантия | 2 года |
| Максимальная длина магистрали, м | 40 |
| Максимальный перепад высоты, м | 20 |
| Расстояние между болтами крепления наружного блока | 550 |
| ⌀ Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 9,53/3/8" |
| ⌀ Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |
- Кондиционер тепловой насос Cooper&Hunter CH-S12FTXAM2S-WP Wi-Fi серия SUPREME (White) работает на новом озонобезопасном фреоне R32
- Предназначен для помещений площадью до 35 м²
- Тепловой насос работает с высочайшей энергоэффективностью класса A+++ в режиме обогрева (-30 ... +24).
- В режиме охлаждения класс энергоэффективности A+++ (-18 ... +54).
- Модуль Wi-Fi позволяет организовать управление устройством из любого места через интернет с помощью программы установленной на смартфон.
Технические характеристики Cooper&Hunter CH-S12FTXAM2S-WP Wi-Fi:
Основные функции:
| Фильтрация | да |
| Охлаждение | да |
| Осушение воздуха | да |
| Обогрев | да |
| Ионизация | да |
| Вентиляция | да |
Основные характеристики:
| Цвет | Белый |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 20/24/28/32/36/41/46 |
| Тип фреона (хладагент) | R32 |
| Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение) | 8,5(А+++) |
| Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев) | 5,1(А+++) |
Оставьте свой отзыв
