Продукция
Развернуть каталог
MITSUBISHI HEAVY SRK71ZSPR-S
Mitsubishi HeavyКачественные кондиционеры Mitsubishi Heavy представлены широким ассортиментом в каталоге компании «СТАТУС». У нас вы можете заказать недорогой кондиционер в Одессе вместе с доставкой и установкой.
![]() |
Код товара: 1919
49420 грн
В корзину
Есть в наличии
Быстрый заказ:
Заказать

Характеристики
Доставка
Оплата
Монтаж
Производитель: Mitsubishi Heavy
Обслуживаемая площадь: 70м2
Очистка воздуха: Сменные фильтры
Тип компрессора: Инверторный
Класс: Стандарт
Тип вн. блока: Настенный
Фреон: R-410A
Страна производитель: Тайланд
Гарантия: 3 года
Обогрев до: -20
Описание товара:
Кондиционер Mitsubishi Heavy SRK71ZSPR-S
Инверторный кондиционер Mitsubishi Heavy SRK71ZSPR-S серии Standart SRK-ZSPR Inverter - это инверторный кондиционер, который имеет низкий уровень шума, точно поддерживает заданную температуру и потребляет минимальное количество электроэнергии. Дизайн новой серии современный и лаконичный, присутствует набор наиболее популярных у пользователей функций, без излишеств, что приятно отражается на стоимости кондиционеров.
Характеристики
Кондиционер Mitsubishi Heavy SRK71ZSPR-S | |
---|---|
Технические характеристики | |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Площадь помещения, м² | 70 |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Поток воздуха (куб. м/час) | 1086 |
Охлаждающая способность (BTU/ч) | 30000 |
Мощность обогрева (Вт) | 8000 |
Мощность охлаждения (Вт) | 7100 |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Таиланд |
Гарантийный срок (мес) | 36 |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инверторный двигатель | Есть |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Антиаллергенный, фотокаталитический фильтр |
Функция ионизации | Нет |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | Ручная |
Количество скоростей работы вентилятора | 5 |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума (дБ) | 41 |
Теплый пуск | Да |
Датчик присутствия | Нет |
Максимальная длина коммуникаций (м) | 15 |
Защита от замерзания | Да |
Минимальная температура (град.) | +18 |
Максимальная температура (град.) | +31 |
Используемый хладагент | R410A |
Параметры работы прибора | |
Удаленное управление (через Wi-Fi) | Нет |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 2050 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 2060 |
Минимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | -15 |
Максимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | +43 |
Напряжение сети | 220В |
Частота (Гц) | 50Гц |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока (мм) | 339 |
Ширина внутреннего блока (мм) | 1197 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 262 |
Вес внутреннего блока (кг) | 15,5 |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока (мм) | 750 |
Ширина внешнего блока (мм) | 968 |
Глубина внешнего блока (мм) | 340 |
Вес внешнего блока (кг) | 57 |
Оставьте свой отзыв
