Нас находят по запросам:
купить солнечные батареи одесса
аякс охрана одесса
status sb
купить ибп
dahua dh-ipc-hfw3241ep-z
Маяк АОТ-25 Тв.топ. STANDARD PLUS
Качественные твердотопливные котлы Маяк представлены широким ассортиментом в каталоге компании «СТАТУС». У нас вы можете заказать недорогой твердотопливный котел в Одессе вместе с доставкой и установкой.
Производитель: Маяк
Мощность: 25 кВт
Тип кола: Твердотопливный
Код товара: 981
34098 грн
Уведомить
Быстрый заказ:
Заказать
Характеристики
Доставка
Оплата
Монтаж
Производитель: Маяк
Мощность: 25 кВт
Тип кола: Твердотопливный
Описание товара:
| Номинальная мощность при использовании антрацита, +-10% | кВт | 25 |
| Коэффициент полезного действия, не менее | ||
| - антрацит | % | 80 |
| - дрова (влажность не более 25%) | 72* | |
| Расход топлива | ||
| - антрацит | кг/ч | 4 |
| - дрова (влажность не более 25%)18 | 10 | |
| Эксплуатационное давление | бар | 2 |
| Максимальная температура воды, не более | оС | 90 |
| Размер загрузочного окна | Па | 366х228 |
| Размер патрубка | мм | ∅176 |
| Объём топки | л | 86,3 |
| Продолжительность рабочего цикла в зависимости от калорийности используемого топлива | ч | 4-8 |
| Габаритные размерытопки, не более | ||
| - длина | мм | 410 |
| - ширина | 366 | |
| - высота | 575 | |
| Габаритные размеры котла, не более | ||
| -длина | мм | 820 |
| -ширина | 518 | |
| -высота | 1180 | |
| Масса, не более | кг | 184 |
| Объем воды в котле | л | 80 |
| Отапливаемый объем | м3 | 750 |
Оставьте свой отзыв
