Продукция
Развернуть каталог
MITSUBISHI HEAVY SRK50ZS-SB
Mitsubishi HeavyКачественные кондиционеры Mitsubishi Heavy представлены широким ассортиментом в каталоге компании «СТАТУС». У нас вы можете заказать недорогой кондиционер в Одессе вместе с доставкой и установкой.
![]() |
Код товара: 1925
46690 грн
В корзину
Есть в наличии
Быстрый заказ:
Заказать

Характеристики
Доставка
Оплата
Монтаж
Производитель: Mitsubishi Heavy
Обслуживаемая площадь: 50м2
Очистка воздуха: Сменные фильтры
Тип компрессора: Инверторный
Класс: Премиум
Тип вн. блока: Настенный
Фреон: R-410A
Страна производитель: Тайланд
Гарантия: 3 года
Обогрев до: -15
Описание товара:
Кондиционер Mitsubishi Heavy SRK50ZS-SB Premium SRK-ZS Inverter R410A
Инверторные кондиционеры Mitsubishi SRK50ZS-SB серии Premium SRK-ZS Inverter - еще одна новинка. Форма внутренних блоков отвечает новейшим тенденциям промышленного дизайна и повторяет плавные, обтекаемые очертания. Управлять моделями также можно с помощью смартфона или планшета. Сплит-системы новой серии имеют высокую сезонную эффективность, низкий уровень шума (от 19 дБ(А)) и обеспечивают высокий комфорт при охлаждении и нагреве воздуха.
Характеристики
Кондиционер Mitsubishi Heavy SRK50ZS-SB | |
---|---|
Технические характеристики | |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Площадь помещения, м² | 50 |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Поток воздуха (куб. м/час) | 594 |
Охлаждающая способность (BTU/ч) | 18000 |
Мощность обогрева (Вт) | 5800 |
Мощность охлаждения (Вт) | 5000 |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Таиланд |
Гарантийный срок (мес) | 36 |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инверторный двигатель | Есть |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Антиаллергенный, фотокаталитический фильтр |
Функция ионизации | Нет |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | Ручная |
Количество скоростей работы вентилятора | 5 |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума (дБ) | 36 |
Теплый пуск | Да |
Датчик присутствия | Нет |
Максимальная длина коммуникаций (м) | 15 |
Защита от замерзания | Да |
Минимальная температура (град.) | +18 |
Максимальная температура (град.) | +31 |
Используемый хладагент | R410A |
Параметры работы прибора | |
Удаленное управление (через Wi-Fi) | Да |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 1560 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 1590 |
Минимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | -15 |
Максимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | +43 |
Напряжение сети | 220В |
Частота (Гц) | 50Гц |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока (мм) | 290 |
Ширина внутреннего блока (мм) | 870 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 230 |
Вес внутреннего блока (кг) | 10 |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока (мм) | 595 |
Ширина внешнего блока (мм) | 842 |
Глубина внешнего блока (мм) | 290 |
Вес внешнего блока (кг) | 36,5 |
Оставьте свой отзыв
